Põhiturniir 2019id: 26011902, Estlant vs Orissaare Sport

Estlant

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
21 Mart Truu + 2 0/0 4 22
20 Siim Pildre + 1 2/1 1 22
10 Siim Hiie + 4 0/0 1 14
3 Mikko Laugen + 2 4/0 1 13
8 Ats Pildre + 0 7/4 5 10
30 Martin Haug + 0 7/3 4 9
6 Kaspar Esko + 2 0/0 1 6
Kokku: 11 20/8 17 96
40%

Orissaare Sport

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
9 Eke Rüütel + 3 0/0 4 21
50 Mati Rüütel + 4 9/3 3 19
5 Tormi Joonatan Metsla + 1 0/0 1 19
52 Tõnis Paat + 0 7/4 4 14
8 Joonatan Johanson + 0 2/2 2 8
20 Margo Rüütel + 1 0/0 2 7
21 Jalmar Jurkatamm + 0 0/0 3 0
Kokku: 9 18/9 19 88
50%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
Estlant 25 22 19 16 14 0 0 96
Orissaare Sport 17 27 13 25 6 0 0 88
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall