Playoff 2015id: 8031502, BC Gild/AME vs Pihtla

BC Gild/AME

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
5 Karl Lonks + 6 0/0 4 20
8 Madis Kallas + 0 0/0 2 14
15 Martin Haug + 3 0/0 4 13
9 Mihkel Kõrgesaar + 2 2/2 2 10
10 Janno Sklennik + 1 0/0 1 7
23 Jürgen Part + 0 0/0 2 4
21 Mart Kõrgesaar + 1 0/0 2 3
7 Indrek Sink + 1 5/0 0 3
16 Joonas Kaljumäe + 0 0/0 1 0
Kokku: 14 7/2 18 74
29%

Pihtla

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
11 Andrus Naulainen + 0 0/0 3 16
4 Heikko Jäe + 4 0/0 0 16
20 Siim Esko + 1 4/2 1 9
18 Andri Kasela + 0 0/0 3 6
21 Janek Mander + 0 10/4 4 4
12 Ardi Antsaar + 0 0/0 3 4
9 Priit Sõmmer + 1 0/0 0 3
14 Marko Sooäär - 0 0/0 0 0
Kokku: 6 14/6 14 58
43%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
BC Gild/AME 10 18 21 25 0 0 0 74
Pihtla 4 21 20 13 0 0 0 58
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 1 vs 0 Martin Haug x1
© MTÜ Saaremaa Korvpall