Playoff 2015

jrk nr nimimeeskondmp/mp
1 Karl-Kustav Kuning Spordikool/Vesse 1 26.00 26
2 Raigo Sooär Tesman 6 24.17 145
3 Tormi Niits Orissaare/Rock 1 3 21.33 64
4 Karl Lonks BC Gild 2 21.00 42
5 Karli Saar BC Käsa 4 18.50 74
6 Aivo Laul Orissaare/Rock 1 5 17.80 89
7 Egert Väinaste Tesman 6 17.50 105
8 Indrek Õunpuu BC Käsa 2 17.50 35
9 Robin Mäetalu Spordikool/Vesse 1 16.00 16
10 Taavi Tõnus Saare Erek 4 15.50 62
11 Ats Pildre Saare Erek 6 15.17 91
12 Heikko Jäe Pihtla 2 15.00 30
13 Paap Uspenski Orissaare/Rock 2 1 14.00 14
14 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 1 4 13.50 54
15 Madis Kallas BC Gild 2 13.50 27
16 Karl Robert Kriis Tesman 4 13.25 53
17 Raul Koppel Orissaare/Rock 1 5 13.20 66
18 Andrus Naulainen Pihtla 2 13.00 26
19 Sander Moondu Spordikool/Vesse 1 13.00 13
20 Kalmer Vinter BC Käsa 3 12.67 38
21 Rene Kiil Tesman 4 11.75 47
22 Karel Miil Saare Erek 6 11.67 70
23 Siim Pildre Saare Erek 6 11.17 67
24 Mairo Rumm Spordikool/Vesse 2 11.00 22
25 Mihkel Kõrgesaar BC Gild 2 11.00 22
26 Alari Hiis Orissaare/Rock 1 5 10.80 54
27 Märt Riim Orissaare/Rock 2 2 10.00 20
28 Karel Kesküla Saare Erek 3 10.00 30
29 Sander Lopato Orissaare/Rock 2 2 9.50 19
30 Martin Haug BC Gild 2 9.50 19
31 Urmo Talistu BC Käsa 1 9.00 9
32 Arli Saar BC Käsa 4 8.75 35
33 Rait Ränk Orissaare/Rock 2 2 8.50 17
34 Kristo Teder Saare Erek 5 7.80 39
35 Andri Kasela Pihtla 2 7.50 15
36 Markus Metsala Orissaare/Rock 1 5 7.40 37
37 Ardi Antsaar Pihtla 2 7.00 14
38 Tomas Saukśtelis Tesman 6 6.83 41
39 Taavi Ilmjärv Saare Erek 5 6.40 32
40 Kaarel Koppel BC Käsa 4 6.25 25
41 Innar Vares Saare Erek 4 6.25 25
42 Marek Udeküll Spordikool/Vesse 1 6.00 6
43 L. Kiirend Orissaare/Rock 2 2 6.00 12
44 Priit Sõmmer Pihtla 2 6.00 12
45 Kevin Kaljumäe Spordikool/Vesse 2 6.00 12
46 Eero Heinsalu Orissaare/Rock 2 2 6.00 12
47 Erik Järvalt BC Käsa 4 5.75 23
48 Raiko Ustel Tesman 3 5.33 16
49 Mikko Laugen Saare Erek 3 5.33 16
50 Ken Kilumets Spordikool/Vesse 2 5.00 10
51 Siim Esko Pihtla 2 4.50 9
52 Tarmo Moisto Orissaare/Rock 2 2 4.50 9
53 Tarmo Väli Orissaare/Rock 2 2 4.50 9
54 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 1 2 4.50 9
55 Mart Kõrgesaar BC Gild 2 4.50 9
56 Indrek Sink BC Gild 2 4.50 9
57 Sander Mets Tesman 6 4.00 24
58 Martin Arge BC Käsa 3 3.67 11
59 Janno Sklennik BC Gild 2 3.50 7
60 Marek Arge BC Käsa 3 3.33 10
61 Margo Karu Orissaare/Rock 1 2 3.00 6
62 Janek Mander Pihtla 2 3.00 6
63 Madis Arge BC Käsa 4 3.00 12
64 Kristjan Leedo Tesman 5 2.80 14
65 Reedik Sõber Spordikool/Vesse 2 2.50 5
66 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 1 2 2.50 5
67 Mati Rüütel Orissaare/Rock 1 5 2.40 12
68 Hannes Sepp Saare Erek 6 2.33 14
69 Meelis Tursk Pihtla 1 2.00 2
70 Johan-Rasmus Teär Spordikool/Vesse 1 2.00 2
71 Tõnis Leppik Tesman 2 2.00 4
72 Jürgen Part BC Gild 2 2.00 4
73 Siim Hiie Saare Erek 4 1.75 7
74 Mehis Pildre BC Käsa 3 1.33 4
75 Ülar Tiitma Orissaare/Rock 1 5 1.20 6
76 Kristjan Rannaäär Orissaare/Rock 2 2 1.00 2
77 Herkki Leemet Tesman 1 1.00 1
78 Lembit Soe Tesman 4 0.75 3
79 Mart Truu Spordikool/Vesse 1 0.00 0
80 Aleks Teller Spordikool/Vesse 1 0.00 0
81 Tauri Põldema Spordikool/Vesse 1 0.00 0
82 Harles-Herman Ojasaar Spordikool/Vesse 1 0.00 0
83 Christen Haamer Orissaare/Rock 2 1 0.00 0
84 Jalmar Jurkatamm Orissaare/Rock 2 1 0.00 0
85 Priit Alas Orissaare/Rock 2 1 0.00 0
86 Elari Rei Orissaare/Rock 2 2 0.00 0
87 Kristjan Koppel Tesman 2 0.00 0
88 Marco Kesküll Tesman 1 0.00 0
89 Joonas Kaljumäe BC Gild 2 0.00 0
90 Allar Raamat Saare Erek 5 0.00 0
91 Marko Mägi Saare Erek 1 0.00 0
92 Kaarel Väer Saare Erek 4 0.00 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall