Põhiturniir 2011

jrk nr nimimeeskondmteh.v
1 Martin Haug Pihtla 12 1
2 Kaarel Koppel BC Käsa 5 1
3 Toomas Jalakas Pihtla 10 1
4 Karli Saar BC Käsa 6 1
5 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 7 1
6 Raigo Sooär Tesman 9 1
7 Alvar Lonks BC Gild 2 0
8 Martin Lember Pihtla 2 0
9 Holger Part BC Gild 1 0
10 Andre Paiste BC Gild 2 0
11 Indrek Sink BC Gild 2 0
12 Mihkel Mõlder BC Gild 2 0
13 Jaagup Kallas BC Gild 1 0
14 Jürgen Tamm BC Käsa 1 0
15 Martin Salong Pihtla 1 0
16 Janek Mander Pihtla 6 0
17 Erik Täks Pihtla 9 0
18 Tauri Arnus Pihtla 11 0
19 Imre Saar Pihtla 3 0
20 Gerdo Kalde Pihtla 6 0
21 Andres Meisterson Pihtla 6 0
22 Andri Altmäe Pihtla 5 0
23 Mihkel Lember Pihtla 8 0
24 Kristo Koplimäe Pihtla 1 0
25 Andri Kasela Pihtla 11 0
26 Siim Esko Pihtla 4 0
27 Riivo Allik Tesman 2 0
28 Karl Valge Saare Erek 6 0
29 Karel Kesküla Saare Erek 9 0
30 Taavi Ilmjärv Saare Erek 11 0
31 Rauno Suurna Saare Erek 5 0
32 Allar Raamat Saare Erek 12 0
33 Kaur Väer Saare Erek 10 0
34 Mikk Tasa Saare Erek 6 0
35 Ats Pildre Saare Erek 10 0
36 Juhan Kanemägi Saare Erek 3 0
37 Taavi Tõnus Saare Erek 9 0
38 Siim Hiie Saare Erek 8 0
39 Joonas Kaljumäe BC Gild 9 0
40 Kaarel Nõmm BC Gild 12 0
41 Jürgen Part BC Gild 10 0
42 Olari Aavik BC Gild 9 0
43 Mihkel Kõrgesaar BC Gild 9 0
44 Madis Kallas BC Gild 8 0
45 Mikko Laugen BC Gild 4 0
46 Peeter Kukk BC Gild 2 0
47 Fred Salumaa BC Gild 11 0
48 Sander Suurhans BC Käsa 4 0
49 Kristjan Arge BC Käsa 7 0
50 Indrek Õunpuu BC Käsa 5 0
51 Mehis Pildre BC Käsa 11 0
52 Madis Arge BC Käsa 4 0
53 Martin Arge BC Käsa 10 0
54 Jüri Kuusk BC Käsa 4 0
55 Ülar Liivas BC Käsa 6 0
56 Mart Kõrgesaar BC Gild 1 0
57 Kaarel Väer Saare Erek 12 0
58 Marek Arge BC Käsa 5 0
59 Kalmer Vinter BC Käsa 7 0
60 Erik Järvalt BC Käsa 4 0
61 Alvar Väli Vesse 8 0
62 Edgar Vanin Vesse 9 0
63 Tauno Selberg Vesse 12 0
64 Sander Tśernobrovkin Vesse 11 0
65 Enriko Laanemäe Vesse 4 0
66 Mihkel Kõbin Vesse 8 0
67 Kevin Kaljumäe Vesse 12 0
68 Mikk-Andres Altrof Vesse 5 0
69 Siim Pildre Vesse 9 0
70 Kevin Raev Vesse 7 0
71 Urmo Talistu BC Käsa 11 0
72 Aivo Laul Orissaare/Rock 17 0
73 Kaur Ükskask Orissaare/Rock 6 0
74 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 7 0
75 Ülar Tiitma Orissaare/Rock 3 0
76 Johannes Johanson Orissaare/Rock 11 0
77 Martin Kivi Orissaare/Rock 7 0
78 Silvester Hamann Orissaare/Rock 3 0
79 Alo Oll Orissaare/Rock 4 0
80 Alari Hiis Orissaare/Rock 11 0
81 Raul Koppel Orissaare/Rock 5 0
82 Rait Ränk Orissaare/Rock 5 0
83 Margo Rüütel Orissaare/Rock 8 0
84 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 3 0
85 Margus Nurja Orissaare/Rock 6 0
86 Härmo Lambut Orissaare/Rock 12 0
87 Margo Karu Orissaare/Rock 1 0
88 Mati Rüütel Orissaare/Rock 11 0
89 Tõnis Paat Orissaare/Rock 5 0
90 Marco Kesküll Tesman 3 0
91 Riho Kilumets Tesman 7 0
92 Kristjan Koppel Tesman 4 0
93 Kristjan Leedo Tesman 10 0
94 Raiko Ustel Tesman 12 0
95 Marko Mägi Tesman 10 0
96 Rein Kuusk Tesman 11 0
97 Lembit Soe Tesman 8 0
98 Neeme Truumees Tesman 1 0
99 Tomas Śaukstelis Tesman 10 0
100 Tõnis Leppik Tesman 4 0
101 Marko Nelis Tesman 8 0
102 Leho Sepp Tesman 2 0
103 Sander Mets Tesman 12 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall