Playoff 2013

jrk nr nimimeeskondmteh.v
1 Marek Arge BC Käsa 8 1
2 Romet Room Orissaare 4 1
3 Aivo Laul Orissaare 6 0
4 Margo Sooäär Pihtla 4 0
5 Sander Õun Vesse 1 0
6 Mihkel Lember Vesse 2 0
7 Alvar Väli Vesse 5 0
8 Tauno Selberg Vesse 5 0
9 Sander Tšernobrovkin Vesse 4 0
10 Kevin Raev Vesse 1 0
11 Siim Pildre Vesse 5 0
12 Kalle Nõmm Vesse 5 0
13 Enriko Laanemäe Vesse 1 0
14 Mihkel Kõbin Vesse 5 0
15 Kevin Kaljumäe Vesse 4 0
16 Madis Kallas BC Käsa 8 0
17 Kaarel Koppel BC Käsa 3 0
18 Argo Pruul BC Käsa 2 0
19 Ülar Liivas BC Käsa 2 0
20 Kalmer Vinter BC Käsa 6 0
21 Indrek Õunpuu BC Käsa 7 0
22 Taavi Mets BC Käsa 8 0
23 Erik Järvalt BC Käsa 7 0
24 Karli Saar BC Käsa 8 0
25 Arli Saar BC Käsa 7 0
26 Martin Arge BC Käsa 2 0
27 Madis Arge BC Käsa 5 0
28 Karl Lonks Saare Erek 5 0
29 Karel Miil Saare Erek 2 0
30 Mart Kõrgesaar Saare Erek 3 0
31 Karl Valge Saare Erek 1 0
32 Karel Kesküla Saare Erek 5 0
33 Taavi Ilmjärv Saare Erek 5 0
34 Allar Raamat Saare Erek 5 0
35 Ats Pildre Saare Erek 5 0
36 Taavi Tõnus Saare Erek 4 0
37 Siim Hiie Saare Erek 5 0
38 Kaarel Väer Saare Erek 3 0
39 Mikko Laugen Saare Erek 4 0
40 Olari Aavik Saare Erek 3 0
41 Imre Saar Pihtla 3 0
42 Veigo Väli Pihtla 3 0
43 Rainer Antsaar Pihtla 2 0
44 Andrus Naulainen Pihtla 5 0
45 Hannes Sepp Pihtla 4 0
46 Heikko Jäe Pihtla 4 0
47 Janek Mander Pihtla 5 0
48 Martin Haug Pihtla 2 0
49 Ardi Antsaar Pihtla 3 0
50 Andri Kasela Pihtla 5 0
51 Toomas Jalakas Pihtla 2 0
52 Siim Esko Pihtla 3 0
53 Andre Kuntsel Orissaare 5 0
54 Lauri Kiirend Orissaare 5 0
55 Tormi Niits Orissaare 4 0
56 Mati Rüütel Orissaare 4 0
57 Tõnis Paat Orissaare 6 0
58 Jaanus Metsla Orissaare 2 0
59 Gert Kaldmäe Orissaare 5 0
60 Ivo Künnapuu Orissaare 6 0
61 Markus Metsala Orissaare 2 0
62 Härmo Lambut Orissaare 5 0
63 Kaur Ükskask Orissaare 4 0
64 Raul Koppel Orissaare 4 0
65 Rein Kuusk Tesman 5 0
66 Tõnis Leppik Tesman 1 0
67 Raigo Sooär Tesman 5 0
68 Marko Nelis Tesman 2 0
69 Raiko Ustel Tesman 5 0
70 Egert Väinaste Tesman 1 0
71 Tomas Šaukstelis Tesman 5 0
72 Andres Jakimenko Tesman 1 0
73 Ahto Anter Tesman 2 0
74 Kristjan Koppel Tesman 4 0
75 Marco Kesküll Tesman 2 0
76 Karl Robert Kriis Tesman 2 0
77 Sander Mets Tesman 5 0
78 Lembit Soe Tesman 3 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall