Playoff 2014

jrk nr nimimeeskondmteh.v
1 Mati Rüütel Orissaare/Rock 5 1
2 Karel Miil Saare Erek 5 1
3 Arli Saar BC Käsa 5 1
4 Alvar Väli Kihelkonna 3 1
5 Marek Arge BC Käsa 5 1
6 Karl Robert Kriis Tesman 8 1
7 Raigo Sooär Tesman 7 1
8 Erik Täks Pihtla 4 0
9 Ranno Pettai Pihtla 2 0
10 Sander Moondu Kihelkonna 1 0
11 Johan-Rasmus Teär Kihelkonna 1 0
12 Andre Kuntsel Orissaare/Rock 2 0
13 Johannes Johanson Orissaare/Rock 1 0
14 Tormi Niits Orissaare/Rock 7 0
15 Jaanus Metsla Orissaare/Rock 2 0
16 Härmo Lambut Orissaare/Rock 8 0
17 Alari Hiis Orissaare/Rock 8 0
18 Raul Koppel Orissaare/Rock 6 0
19 Aivo Laul Orissaare/Rock 8 0
20 Gert Kaldmäe Orissaare/Rock 8 0
21 Ülar Tiitma Orissaare/Rock 2 0
22 Markus Metsala Orissaare/Rock 2 0
23 Tõnis Paat Orissaare/Rock 8 0
24 Karel Kesküla Saare Erek 5 0
25 Martin Lember Saare Erek 1 0
26 Marko Mägi Saare Erek 4 0
27 Allar Raamat Saare Erek 4 0
28 Ats Pildre Saare Erek 5 0
29 Taavi Tõnus Saare Erek 3 0
30 Siim Hiie Saare Erek 5 0
31 Urmo Talistu BC Käsa 3 0
32 Madis Kallas BC Käsa 5 0
33 Erkko East BC Käsa 1 0
34 Mehis Pildre BC Käsa 2 0
35 Erik Järvalt BC Käsa 5 0
36 Kaarel Koppel BC Käsa 3 0
37 Martin Arge BC Käsa 3 0
38 Indrek Õunpuu BC Käsa 5 0
39 Karli Saar BC Käsa 5 0
40 Kalmer Vinter BC Käsa 3 0
41 Kaarel Väer Saare Erek 4 0
42 Mikko Laugen Saare Erek 4 0
43 Kaarel Nõmm Kihelkonna 1 0
44 Mart Kolk Kihelkonna 4 0
45 Magnus Kolk Kihelkonna 4 0
46 Kert Toost Kihelkonna 2 0
47 Karl Lonks Kihelkonna 4 0
48 Mihkel Kõbin Kihelkonna 1 0
49 Siim Pildre Kihelkonna 3 0
50 Tauno Selberg Kihelkonna 4 0
51 Kalle Nõmm Kihelkonna 3 0
52 Veigo Väli Pihtla 4 0
53 Marko Sooäär Pihtla 2 0
54 Innar Vares Pihtla 1 0
55 Imre Saar Pihtla 4 0
56 Janek Liivas Pihtla 1 0
57 Andri Kasela Pihtla 4 0
58 Siim Esko Pihtla 2 0
59 Andrus Naulainen Pihtla 2 0
60 Hannes Sepp Pihtla 4 0
61 Tõnis Leppik Tesman 6 0
62 Rein Kuusk Tesman 1 0
63 Kristjan Leedo Tesman 4 0
64 Egert Väinaste Tesman 8 0
65 Herkki Leemet Tesman 3 0
66 Raiko Ustel Tesman 6 0
67 Tomas Śaukstelis Tesman 8 0
68 Marko Nelis Tesman 1 0
69 Kristjan Koppel Tesman 4 0
70 Madis Arge BC Käsa 5 0
71 Rene Kiil Tesman 3 0
72 Marco Kesküll Tesman 1 0
73 Sander Mets Tesman 8 0
74 Lembit Soe Tesman 3 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall