Põhiturniir 2018

jrk nr nimimeeskondmteh.v
1 Saimon Moondu Spordikool/Vesse 6 2
2 Aivo Laul Orissaare Träx 7 1
3 Kaarel Koppel Tesman 8 1
4 Raigo Sooär Tesman 6 1
5 Egert Väinaste Tesman 4 1
6 Alvar Väli BC Käsa 3 1
7 Taavi Ilmjärv Estlant 8 1
8 Ivo Künnapuu Orissaare Träx 1 0
9 Joonatan Johanson Orissaare Träx 1 0
10 Tõnn-Kaspar Pärn Orissaare Träx 1 0
11 Karl Lonks Spordikool/Vesse 5 0
12 Rein Kuusk Tesman 1 0
13 Karl Kustav Kuning Spordikool/Vesse 7 0
14 Mihkel Lember Spordikool/Vesse 2 0
15 Sander Lonks Spordikool/Vesse 5 0
16 Robin Mäetalu Spordikool/Vesse 6 0
17 Ao Eke Nettan Spordikool/Vesse 2 0
18 Harles Herman Ojasaar Spordikool/Vesse 8 0
19 Reio Pihlak Spordikool/Vesse 5 0
20 Mart Truu Spordikool/Vesse 7 0
21 Aleks Teller Spordikool/Vesse 2 0
22 Josti Samarokov Spordikool/Vesse 2 0
23 Kristo Püüding Spordikool/Vesse 8 0
24 Cristo Prostang Spordikool/Vesse 6 0
25 Härmo Lambut Orissaare Träx 3 0
26 Tarmo Väli Orissaare Träx 8 0
27 Mati Rüütel Orissaare Träx 3 0
28 Elari Rei Orissaare Träx 6 0
29 Gert Kaldmäe Orissaare Träx 4 0
30 Markus Metsala Orissaare Träx 2 0
31 Jaanus Metsla Orissaare Träx 2 0
32 Raul Koppel Orissaare Träx 7 0
33 Alari Hiis Orissaare Träx 8 0
34 Eero Heinsalu Orissaare Träx 6 0
35 Lembit Soe Tesman 1 0
36 Sander Mets Tesman 8 0
37 Mairo Rumm Tesman 4 0
38 Heikko Jäe Tesman 7 0
39 Indrek Kalamees Tesman 2 0
40 Andrus Naulainen Tesman 6 0
41 Kristjan Leedo Tesman 2 0
42 Margus Pundi Tesman 6 0
43 Janek Mander Tesman 8 0
44 Kristjan Koppel Tesman 4 0
45 Martin Arge BC Käsa 2 0
46 Innar Vares BC Käsa 6 0
47 Urmo Talistu BC Käsa 5 0
48 Mart Mägi BC Käsa 1 0
49 Indrek Õunpuu BC Käsa 3 0
50 Madis Arge BC Käsa 2 0
51 Marek Arge BC Käsa 8 0
52 Tomas Śaukstelis BC Käsa 5 0
53 Mehis Pildre BC Käsa 6 0
54 Janek Liivas BC Käsa 5 0
55 Kalmer Vinter BC Käsa 5 0
56 Arli Saar BC Käsa 3 0
57 Karli Saar BC Käsa 6 0
58 Erik Järvalt BC Käsa 8 0
59 Erkko East BC Käsa 2 0
60 Kristo Teder Estlant 2 0
61 Holger Part Estlant 1 0
62 Martin Haug Estlant 6 0
63 Mihkel Kõrgesaar Estlant 4 0
64 Mikko Laugen Estlant 6 0
65 Siim Pildre Estlant 5 0
66 Karel Miil Estlant 3 0
67 Ats Pildre Estlant 8 0
68 Karel Kesküla Estlant 3 0
69 Taavi Tõnus Estlant 3 0
70 Siim Hiie Estlant 6 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall