Põhiturniir 2010

jrk nr nimimeeskondm3pv/m3pv
1 Siim Hiie BC Gild 6 6.33 38
2 Imre Saar Pihtla 3 5.33 16
3 Karel Miil Vesse 5 2.20 11
4 Madis Arge BC Käsa 3 2.00 6
5 Mart Kõrgesaar BC Gild 5 2.00 10
6 Arli Saar BC Käsa 6 1.83 11
7 Marek Arge BC Käsa 6 1.83 11
8 Marko Nelis Tesman 4 1.75 7
9 Marco Keskküll Tesman 4 1.75 7
10 Janek Piht Pihtla 2 1.50 3
11 Lembit Soe Tesman 6 1.50 9
12 Ivar Piterskihh Vesse 3 1.33 4
13 Karel Kallas Orissaare KK Orkaan 5 1.20 6
14 Siim Pildre SK Vesse II 6 1.17 7
15 Martin Salong Pihtla 1 1.00 1
16 Kristo Koplimäe Pihtla 6 1.00 6
17 Kalle Nõmm Vesse 2 1.00 2
18 Kaarel Väer Vesse 5 1.00 5
19 Sander Lopato Orissaare KK Orkaan 5 1.00 5
20 Madis Raudsik Orissaare KK Orkaan 4 1.00 4
21 Alari Hiis Orissaare KK Orkaan 3 1.00 3
22 Andri Altmäe SK Vesse II 2 1.00 2
23 Kevin Kaljumäe SK Vesse II 6 1.00 6
24 Mario Paiste BC Gild 4 1.00 4
25 Tomas Saukśtelis Tesman 5 1.00 5
26 Ando Pulk Pihtla 5 0.80 4
27 Ats Pildre Vesse 5 0.80 4
28 Alvar Väli SK Vesse II 5 0.80 4
29 Sander Mets Tesman 5 0.80 4
30 Taavi Tõnus Vesse 4 0.75 3
31 Aivo Laul Orissaare KK Orkaan 4 0.75 3
32 Ülar Liivas BC Käsa 3 0.67 2
33 Mihkel Kõbin SK Vesse II 6 0.67 4
34 Neeme Truumees Tesman 6 0.67 4
35 Holger Part BC Gild 5 0.60 3
36 Mikko Laugen BC Gild 5 0.60 3
37 Härmo Lambut Orissaare KK Orkaan 4 0.50 2
38 Urmo Talistu BC Käsa 2 0.50 1
39 Marko Mägi Tesman 2 0.50 1
40 Raigo Sooär Tesman 5 0.40 2
41 Raiko Ustel Tesman 3 0.33 1
42 Rauno Suurna Vesse 3 0.33 1
43 Martin Arge BC Käsa 6 0.33 2
44 Kristjan Koppel Tesman 6 0.33 2
45 Siim Hinsberg Orissaare KK Orkaan 4 0.25 1
46 Martin Haug Pihtla 5 0.20 1
47 Karel Kesküla Vesse 5 0.20 1
48 Tauno Selberg Vesse 5 0.20 1
49 Silvester Hamann Orissaare KK Orkaan 5 0.20 1
50 Toomas Jalakas Pihtla 6 0.17 1
51 Kerdo Kalde SK Vesse II 6 0.17 1
52 Sander Tśernobrovkin SK Vesse II 6 0.17 1
53 Edgar Vanin SK Vesse II 6 0.17 1
54 Andri Kiige Orissaare KK Orkaan 2 0.00 0
55 Veiko Tasa Pihtla 5 0.00 0
56 Innar Vares Pihtla 1 0.00 0
57 Marek Tiitsaar Pihtla 3 0.00 0
58 Gabriel Sepp Pihtla 2 0.00 0
59 Andres Meisterson Pihtla 5 0.00 0
60 Kaupo Laanes Pihtla 3 0.00 0
61 Andri Kasela Pihtla 6 0.00 0
62 Siim Esko Pihtla 3 0.00 0
63 Mart Kolk Vesse 3 0.00 0
64 Kaur Väer Vesse 2 0.00 0
65 Rait Ränk Orissaare KK Orkaan 1 0.00 0
66 Margo Karu Orissaare KK Orkaan 1 0.00 0
67 Alo Oll Orissaare KK Orkaan 3 0.00 0
68 Martin Kivi Orissaare KK Orkaan 3 0.00 0
69 Jaanus Metsla Orissaare KK Orkaan 1 0.00 0
70 Paap Uspenski Orissaare KK Orkaan 5 0.00 0
71 Kevin Raev SK Vesse II 3 0.00 0
72 Hurmet Heinmaa SK Vesse II 1 0.00 0
73 Tauri Arnus SK Vesse II 2 0.00 0
74 Mihkel Lember SK Vesse II 2 0.00 0
75 Mikk-Andres Altrof SK Vesse II 3 0.00 0
76 Jüri Kuusk BC Käsa 4 0.00 0
77 Erik Järvalt BC Käsa 3 0.00 0
78 Mehis Pildre BC Käsa 6 0.00 0
79 Karli Saar BC Käsa 5 0.00 0
80 Jürgen Part BC Gild 4 0.00 0
81 Olari Aavik BC Gild 5 0.00 0
82 Madis Kallas BC Gild 6 0.00 0
83 Veiko Sepp BC Gild 2 0.00 0
84 Peeter Kukk BC Gild 5 0.00 0
85 Fred Salumaa BC Gild 6 0.00 0
86 Mihkel Kõrgesaar BC Gild 4 0.00 0
87 Olev Õun Tesman 3 0.00 0
88 Leho Sepp Tesman 1 0.00 0
89 Tõnis Lepik Tesman 3 0.00 0
90 Rein Kuusk Tesman 6 0.00 0
91 Kristjan Leedo Tesman 5 0.00 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall