Põhiturniir 2016

jrk nr nimimeeskondm3pv/m3pv
1 Markus Metsala Orissaare/Träx Rehvikeskus 1 7.00 7
2 Kaarel Traumann Orissaare/Träx Rehvikeskus 6 3.50 21
3 Karl-Kustav Kuning Spordikool/Vesse 7 3.14 22
4 Alari Hiis Orissaare/Träx Rehvikeskus 12 2.58 31
5 Riivo Allik Tesman 2 2.50 5
6 Eero Heinsalu Orissaare/Träx Rehvikeskus 9 2.22 20
7 Marek Arge BC Käsa 9 2.11 19
8 Sander Mets Tesman 12 2.08 25
9 Härmo Lambut Orissaare/Träx Rehvikeskus 2 2.00 4
10 Karl Lonks BC Gild/AME 7 2.00 14
11 Siim Pildre Saare Erek 12 1.92 23
12 Karel Miil Saare Erek 10 1.90 19
13 Mihkel Kõrgesaar BC Gild/AME 12 1.83 22
14 Mart Truu Spordikool/Vesse 11 1.82 20
15 Madis Arge BC Käsa 8 1.75 14
16 Innar Vares Saare Erek 10 1.70 17
17 Johannes Johanson Orissaare/Träx Rehvikeskus 3 1.67 5
18 Ülar Liivas BC Käsa 3 1.67 5
19 Ahto Anter Castello 8 1.63 13
20 Janno Sklennik BC Gild/AME 6 1.50 9
21 Kevin Kaljumäe Saare Erek 7 1.29 9
22 Mart Kõrgesaar BC Gild/AME 11 1.27 14
23 Kaarel Koppel BC Käsa 6 1.17 7
24 Rein Kuusk Tesman 1 1.00 1
25 Argo Pruul BC Käsa 1 1.00 1
26 Indrek Õunpuu BC Käsa 6 1.00 6
27 Kalmer Vinter BC Käsa 3 1.00 3
28 Raul Koppel Orissaare/Träx Rehvikeskus 12 1.00 12
29 Tomas Śaukstelis Tesman 3 1.00 3
30 Janek Mander Castello 12 1.00 12
31 Tauno Selberg Castello 8 1.00 8
32 Arli Saar BC Käsa 9 0.89 8
33 Janek Liivas Castello 9 0.89 8
34 Margus Pundi Tesman 12 0.83 10
35 Alvar Väli Castello 5 0.80 4
36 Erik Järvalt BC Käsa 8 0.75 6
37 Kristjan Koppel Tesman 8 0.75 6
38 Mairo Rumm Tesman 8 0.75 6
39 Heikko Jäe Castello 4 0.75 3
40 Mati Rüütel Orissaare/Träx Rehvikeskus 7 0.71 5
41 Martin Haug Castello 7 0.71 5
42 Harles Herman Ojasaar Spordikool/Vesse 11 0.64 7
43 Indrek Sink BC Gild/AME 7 0.57 4
44 Egert Väinaste Tesman 7 0.57 4
45 Martin Arge BC Käsa 11 0.55 6
46 Aivo Laul Orissaare/Träx Rehvikeskus 11 0.55 6
47 Jürgen-Mark Heinmets Spordikool/Vesse 11 0.55 6
48 Märt Maidle Spordikool/Vesse 2 0.50 1
49 Holger Part BC Gild/AME 10 0.50 5
50 Ats Pildre Saare Erek 11 0.45 5
51 Urmo Talistu BC Käsa 7 0.43 3
52 Josti Samarokov Spordikool/Vesse 7 0.43 3
53 Hendrik Klausson Spordikool/Vesse 5 0.40 2
54 Mikko Laugen Saare Erek 8 0.38 3
55 Aleks Teller Spordikool/Vesse 12 0.33 4
56 Cristo Prostang Spordikool/Vesse 12 0.33 4
57 Siim Hiie Saare Erek 6 0.33 2
58 Alvar Lonks Saare Erek 3 0.33 1
59 Priit Sõmmer Castello 12 0.33 4
60 Herkki Leemet Castello 7 0.29 2
61 Raigo Sooär Tesman 12 0.25 3
62 Ivar Sink BC Gild/AME 10 0.20 2
63 Taavi Tõnus Saare Erek 5 0.20 1
64 Gert Kaldmäe Orissaare/Träx Rehvikeskus 6 0.17 1
65 Kristjan Rannaäär Spordikool/Vesse 6 0.17 1
66 Tauri Põldema Spordikool/Vesse 6 0.17 1
67 Sander Moondu Spordikool/Vesse 12 0.08 1
68 Jalmar Jurkatamm Orissaare/Träx Rehvikeskus 1 0.00 0
69 Kalle Nõmm Castello 2 0.00 0
70 Gert Kesküla BC Gild/AME 1 0.00 0
71 Olari Aavik BC Gild/AME 4 0.00 0
72 Erik Täks BC Gild/AME 2 0.00 0
73 Karli Saar BC Käsa 5 0.00 0
74 Erkko East BC Käsa 9 0.00 0
75 Mart Mägi BC Käsa 1 0.00 0
76 Mehis Pildre BC Käsa 10 0.00 0
77 Jaanus Metsla Orissaare/Träx Rehvikeskus 3 0.00 0
78 Tarmo Väli Orissaare/Träx Rehvikeskus 12 0.00 0
79 Elari Rei Orissaare/Träx Rehvikeskus 9 0.00 0
80 Priit Alas Orissaare/Träx Rehvikeskus 5 0.00 0
81 Karmo-Ummer Rander Spordikool/Vesse 4 0.00 0
82 Marko Mägi Saare Erek 2 0.00 0
83 Karel Kesküla Saare Erek 11 0.00 0
84 Kaarel Väer Saare Erek 11 0.00 0
85 Taavi Ilmjärv Saare Erek 10 0.00 0
86 Hannes Sepp Saare Erek 5 0.00 0
87 Jürgen Part BC Gild/AME 11 0.00 0
88 Hendo Väli BC Gild/AME 8 0.00 0
89 Madis Kallas BC Gild/AME 7 0.00 0
90 Asko Esna Tesman 1 0.00 0
91 Indrek Kalamees Tesman 6 0.00 0
92 Toomas Peeters Tesman 5 0.00 0
93 Kristjan Leedo Tesman 9 0.00 0
94 Andres Jakimenko Tesman 2 0.00 0
95 Andri Kasela Tesman 8 0.00 0
96 Andrus Naulainen Castello 11 0.00 0
97 Heigo Leemet Castello 11 0.00 0
98 Tauri Arnus Castello 1 0.00 0
99 Ott Kalju Castello 1 0.00 0
100 Peeter Raamat Castello 3 0.00 0
 
 
© MTÜ Saaremaa Korvpall