Põhiturniir 2014id: 1021402, Tesman vs Pihtla

Tesman

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
15 Raigo Sooär + 1 7/5 2 32
10 Kristjan Leedo + 0 6/2 0 14
7 Sander Mets + 1 2/2 1 13
4 Lembit Soe + 2 0/0 1 12
25 Herkki Leemet + 0 0/0 4 6
11 Raiko Ustel + 0 2/2 3 4
33 Rein Kuusk + 0 2/1 2 1
Kokku: 4 19/12 13 82
63%

Pihtla

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
0 Hannes Sepp + 0 4/1 3 17
16 Andrus Naulainen + 0 2/1 1 15
9 Imre Saar + 4 0/0 2 14
15 Martin Salong + 0 0/0 3 12
10 Martin Haug + 0 2/2 4 4
8 Veigo Väli + 0 0/0 3 4
13 Toomas Jalakas + 0 0/0 1 2
20 Siim Esko + 0 2/0 1 0
Kokku: 4 10/4 18 68
40%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
Tesman 21 23 20 18 0 0 0 82
Pihtla 20 11 18 19 0 0 0 68
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall