Põhiturniir 2012id: 3031202, BC Kasa vs Pihtla

BC Kasa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
45 Arli Saar + 1 6/2 2 17
7 Urmo Talistu + 1 4/1 4 16
4 Kaarel Koppel + 2 4/3 2 13
13 Marek Arge + 1 4/2 4 11
11 Madis Arge + 2 2/1 3 9
16 Jüri Kuusk + 0 3/3 2 5
41 Karli Saar + 0 0/0 5 4
8 Martin Arge + 0 0/0 2 2
6 Argo Pruul + 0 0/0 0 0
Kokku: 7 23/12 24 77
52%

Pihtla

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
18 Andri Kasela + 0 7/5 4 13
4 Hendo Väli + 2 0/0 2 12
10 Martin Haug + 1 2/1 5 8
13 Toomas Jalakas + 0 2/1 3 7
11 Kristo Koplimäe + 1 4/2 4 7
19 Ando Pulk + 0 0/0 3 6
8 Veigo Väli + 0 2/1 1 5
20 Siim Esko + 0 2/0 2 0
16 Kaarel Nõmm + 0 0/0 0 0
14 Taavi Ott + 0 0/0 1 0
5 Erik Täks + 0 0/0 1 0
Kokku: 4 19/10 26 58
53%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
BC Kasa 24 14 21 18 0 0 0 77
Pihtla 15 13 17 13 0 0 0 58
Tehnilised vead: 0 vs 1 Martin Haug x1
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall