Põhiturniir 2019id: 8021901, BC Käsa vs Orissaare Sport

BC Käsa

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
6 Innar Vares + 3 2/1 2 28
11 Madis Arge + 2 0/0 1 26
41 Karli Saar + 0 11/9 0 25
13 Marek Arge + 1 1/1 3 18
3 Urmo Talistu + 0 1/0 2 6
7 Janek Liivas + 0 0/0 0 4
34 Erik Järvalt + 0 2/1 0 3
16 Kalle Nõmm + 0 2/1 2 3
15 Tauno Selberg + 0 0/0 0 2
Kokku: 6 19/13 10 115
68%

Orissaare Sport

Nr Nimi Minutid 3 pv Vabav. Vead Kokku
9 Eke Rüütel + 3 0/0 2 15
7 Tõnn Kaspar Pärn + 2 0/0 2 12
52 Tõnis Paat + 1 0/0 3 11
50 Mati Rüütel + 3 0/0 0 9
51 Margo Rüütel + 1 0/0 0 7
44 Jalmar Jurkatamm + 1 0/0 2 5
45 Cristo Hartõkainen + 0 0/0 1 2
5 Tormi Joonatan Metsla + 0 0/0 3 2
10 Riko Robi Tamtik + 0 0/0 1 0
Kokku: 11 0/0 14 63
0%
I II III IV LA 1 LA 2 LA 3 Kokku
BC Käsa 18 31 32 34 0 0 0 115
Orissaare Sport 23 12 12 16 0 0 0 63
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
© MTÜ Saaremaa Korvpall